> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.diskusipajak.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Tabel Tarif PPh Pasal 23
- URL: https://www.diskusipajak.com/p/tabel-tarif-pph-pasal-23/
- Published: 2026-06-08T09:27:25.000Z
- Updated: 2026-06-08T09:27:25.000Z
- Author: Tim Redaksi Diskusi Pajak
- Tags: #resources, PPh Pasal 23, #Import 2026-06-21 19:38, #Import 2026-07-12 16:37

> ⚠️Tabel ini telah diperbarui dengan: UU HPP (7/2021), UU Cipta Kerja (6/2023), ⭐ **Dividen WP OP dikecualikan jika diinvestasikan** (PMK-18/2021), ⭐ **Royalti NPPN 6%** (PER-1/PJ/2023), ⭐ **62 Jasa Lain** (PMK-141/2015), dan **Coretax Kode Billing + e-Bupot** (PMK-81/2024).

## Dasar Hukum

1. **UU 36 Tahun 2008** stdd **UU 7/2021** (HPP) dan **UU 6/2023** (Cipta Kerja) — PPh Pasal 23
2. ⭐ **PMK-81 Tahun 2024** (berlaku 1 Jan 2025, diubah ke-4 PMK-1/2026) — Coretax: Kode Billing + e-Bupot Unifikasi
3. ⭐ **PMK-18/PMK.03/2021** — Dividen WP OP DN dikecualikan jika diinvestasikan
4. ⭐ **PER-1/PJ/2023** — Royalti WP OP NPPN tarif efektif 6%
5. **PMK-141/PMK.03/2015** — 62 jenis jasa lain (pengganti PMK-244/2008)

## Tabel Tarif PPh Pasal 23

| No    | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tarif                                                | MAP/KJS   | Dasar                             |
| ----- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | --------- | --------------------------------- |
| **1** | **Dividen**Termasuk dividen dari perusahaan asuransi ke pemegang polis.**Dikecualikan:**• SHU koperasi ke anggota• Bagian laba firma, kongsi, KIK• Dividen ke WP Badan DN dgn kepemilikan ≥25%**⭐ WP OP DN:** BUKAN objek pajak jika diinvestasikan di Indonesia min. 3 tahun. Jika tidak → WP setor sendiri PPh Final 10% (KAP 411128/419). | **15%** × brutoTanpa NPWP: 30%                       | 411124101 | UU PPhPMK-18/2021                 |
| **2** | **Bunga**Termasuk premium, diskonto, imbalan jaminan utang.**Dikecualikan:**• Bunga ke Bank• Bunga ke penyalur pinjaman (PMK-251/2008)• Deposito, tabungan, SBI → Final• Obligasi → Final• Bunga koperasi ke anggota OP → Final                                                                                                              | **15%** × brutoTanpa NPWP: 30%                       | 411124102 | UU PPhPMK-251/2008                |
| **3** | **Royalti**Hak cipta, paten, merek, peralatan, informasi, film, dll.**⭐ PER-1/PJ/2023:** WP OP pengguna **NPPN** → tarif efektif **6%** (DPP 40% × bruto, tarif 15%). WP non-NPPN & Badan tetap 15%.                                                                                                                                         | **15%** × bruto⭐ NPPN: **6% efektif**Tanpa NPWP: 30% | 411124103 | UU PPh⭐ PER-1/PJ/2023             |
| **4** | **Hadiah & Penghargaan**Selain yang dipotong PPh 21.**Dikecualikan:**• Penerima WP OP DN → PPh 21• Hadiah undian → PPh Final 25%• Hadiah langsung tanpa diundi → bukan objek potput (tapi objek SPT Tahunan)                                                                                                                                 | **15%** × brutoTanpa NPWP: 30%                       | 411124100 | UU PPhPER-11/PJ/2015              |
| **5** | **Sewa Harta**Kecuali sewa tanah/bangunan (PPh Final 10%).**Dikecualikan:**• Sewa tanah/bangunan → Final• Sewa guna usaha dgn hak opsi                                                                                                                                                                                                       | **2%** × brutoTanpa NPWP: 4%                         | 411124100 | UU PPhSE-35/PJ/2010               |
| **6** | **Jasa**Teknik, manajemen, konsultan, dan 62 jasa lain.⭐ **PMK-141/2015:** 62 jenis jasa lain (appraisal, akuntansi, hukum, outsourcing, event organizer, katering, freight forwarding, dll).Jasa Konstruksi → PPh Final, bukan PPh 23.**DPP:** Gaji, material, pihak ketiga, reimbursement bisa dikeluarkan dari bruto jika ada bukti.      | **2%** × brutoTanpa NPWP: 4%                         | 411124104 | UU PPh⭐ PMK-141/2015SE-35/PJ/2010 |

---

## Catatan Penting

### Coretax (PMK-81/2024 stdd PMK-1/2026)

- Pembayaran via **Kode Billing** yang di-generate di Portal Coretax
- Bukti potong via **e-Bupot Unifikasi** — elektronik, Tanda Tangan Elektronik
- Pelaporan SPT Masa via Portal Coretax
- MAP dan KJS tetap sama

### Tanpa NPWP — Tarif 100% Lebih Tinggi

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh: penerima tanpa NPWP dikenakan tarif **100% lebih tinggi** dari tarif normal. Contoh: sewa 2% → 4%, dividen 15% → 30%, royalti 15% → 30%.

### Update Dividen WP OP DN

Sejak UU Cipta Kerja (2 November 2020), dividen WP OP DN **BUKAN objek pajak** jika diinvestasikan di Indonesia minimal 3 tahun. Jika tidak diinvestasikan → WP setor sendiri PPh Final 10% (KAP/KJS 411128/419). Rezim lama PPh Final 10% lewat pemotongan SUDAH TIDAK BERLAKU.

### Update Royalti NPPN (PER-1/PJ/2023)

WP OP pengguna NPPN: tarif efektif **6%** dari bruto (DPP 40% × 15%). Pemotong tetap membuat bukti potong tarif 15% tetapi DPP 40%.

### 62 Jenis Jasa Lain (PMK-141/2015)

PMK-141/PMK.03/2015 menggantikan PMK-244/PMK.03/2008\. Mencakup 62 jenis jasa: appraisal, aktuaris, akuntansi, hukum, arsitektur, design, outsourcing, event organizer, katering, freight forwarding, cleaning service, security, sertifikasi, dll. Lihat artikel Sewa dan Jasa untuk daftar lengkap.