Sharing File Probis Pengelolaan SPT.pdf
Dokumen ini menjelaskan Proses Bisnis Pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam rangka Reformasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dikenal dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP).
Ruang Lingkup
Serangkaian kegiatan administrasi perpajakan dalam konteks penerimaan dan pengelolaan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP), meliputi:
- Persiapan SPT
- Penyampaian SPT
- Pengolahan SPT

Tantangan Saat Ini
Tantangan yang dihadapi WP dan DJP meliputi:
- WP: Keragaman dan kompleksitas SPT, serta proses persiapan SPT (e-Faktur, e-Bupot, e-Statement) yang tidak terintegrasi dengan penyampaian SPT dan pembayaran, membuat pengisian SPT memakan waktu lama.
- DJP: Proses penelitian kelengkapan dan validasi SPT saat penerimaan SPT secara manual yang tidak sempurna, lampiran SPT Tahunan yang belum terstruktur dan terstandarisasi, serta pengelolaan SPT kertas yang menyebabkan beban administrasi dan proses pengolahan yang tinggi dan lama.
Konsep SPT To Be (Konsep SPT Masa Depan)
- Pendekatan Berpusat pada Pelanggan (Customer Centric Approach Based on User Experience):
- Redesain formulir, termasuk standarisasi, strukturisasi lampiran, dan unifikasi.
- Proses Digital dan Otomatis (Digitized and Automated Process):
- Kewajiban pelaporan secara online.
- Perluasan validasi dan data yang di-prepopulated berdasarkan data pihak ketiga (misalnya DJB dan Peruri) untuk meyakini kebenarannya.
- Validasi e-faktur dan e-bupot secara sistem.
- Proses yang Disederhanakan (Streamlined Process):
- Keseluruhan proses bisnis SPT disederhanakan mulai dari persiapan, penyampaian, hingga pembayaran pajak menggunakan satu saluran (channel).
Pokok Perubahan:
| Jenis | Tema | Saat Ini | Akan Datang |
|---|---|---|---|
| Umum | Integrasi proses bisnis | Proses bisnis pelaporan tidak terintegrasi dengan proses persiapan SPT (e-Bupot, e-Faktur, e-Statemen) dan proses bisnis lainnya seperti pembayaran dan akun wajib pajak. | Proses persiapan dan pelaporan SPT terintegrasi dengan proses bisnis pembayaran. |
| Validasi data | Validasi data SPT (misalnya data identitas, data transaksi pada e-Bupot dan e-Faktur, data pihak ketiga, data keuangan, dan perpajakan) terbatas. | Perluasan validasi data SPT dari pihak ketiga maupun dari proses bisnis lainnya (misalnya registrasi, pembayaran, layanan). | |
| Fitur notifikasi | Sistem tidak memiliki fitur pengingat kewajiban pelaporan yang dikirimkan kepada WP. | Sistem secara otomatis mengirimkan pengingat kewajiban pelaporan SPT sebelum batas waktu pelaporan. | |
| Penyampaian dan Pengolahan SPT kertas | Masih banyak WP yang menyampaikan SPT kertas (datang langsung ke KPP atau melalui Pos). Perekaman SPT dilakukan melalui aplikasi Kofax. | Semua SPT wajib disampaikan secara online kecuali SPT Tahunan WP OP Usahawan Non LB. WP menyampaikan SPT kertas dengan dua cara (datang langsung ke KPP atau melalui pos dikirim langsung ke UPDDP). Perekaman detil SPT dilakukan langsung di CTAS oleh UPDDP. Penghapusan proses permintaan kelengkapan SPT. | |
| PPh Tahunan (OP dan Badan) | Formulir SPT | WP OP memilih dari tiga jenis formulir SPT. Pengisian SPT dilakukan mulai dari lampiran ke formulir induk. WP harus melengkapi SPT dengan dokumen lampiran. | Satu formulir SPT untuk WP OP. Pengisian SPT dimulai dari induk ke lampiran dengan skema pertanyaan, sehingga lampiran yang diisi bergantung pada jawaban WP. Isi lampiran lebih detail dengan memanfaatkan fitur prepopulated. Lampiran existing yang disampaikan terpisah diubah menjadi terstruktur dan menjadi bagian SPT. |
| Format dan Segmentasi Laporan Keuangan (LK) | Masih terdapat lampiran tidak terstruktur (PDF). LK disampaikan dalam format file PDF dan tidak terstruktur. LK WP OP belum tersegmentasi. | LK disampaikan dalam format XBRL atau secara key-in dalam lampiran SPT sehingga diterima sistem dalam bentuk data terstruktur. Adanya 3 segmentasi LK untuk WP OP dan 12 segmentasi LK untuk WP Badan. | |
| Fitur Pencatatan | Sebelumnya WP melakukan pencatatan menggunakan alat dan sistem sendiri atau ditawarkan pihak ketiga. Akhir Januari lalu, tersedia fitur pencatatan di aplikasi MPajak untuk mencatat pemasukan harian. | WP UMKM dapat melakukan pencatatan secara langsung di portal wajib pajak pada sistem DJP. Fitur pencatatan lebih detail dengan merekam detil transaksi sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan WP. | |
| Pengecualian pelaporan SPT bagi WP OP Karyawan | Seluruh wajib pajak yang telah terdaftar memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT. | WP OP karyawan yang memenuhi kriteria tertentu dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT. | |
| PPh Masa | Pemusatan pelaporan SPT Unifikasi Masa dan PPh 25 bagi WP PPh 21 Tertentu | SPT Masa dilaporkan oleh WP pusat maupun WP cabang secara sendiri-sendiri berdasarkan bukti potong yang diterbitkan masing-masing. | SPT Masa dilaporkan oleh WP pusat menggunakan fitur prepopulated data dari bukti potong yang diterbitkan pusat maupun cabang. |
| Penghitungan PPh 21 | WP menghitung secara manual PPh 21 dengan nomor seri bukti potong manual. | Sistem secara otomatis memberikan nomor bukti potong dan melakukan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif. | |
| Perincian perekaman data | Pada SPT PPh Pasal 21, data pemotongan pegawai tetap di bawah PTKP masih bersifat digunggung. | Data pemotongan penghasilan pegawai tetap di bawah PTKP direkam secara detail. | |
| Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP tertentu | Belum ada sarana bagi WP tertentu (tercatat di Bursa, BUMN, BUMD, lembaga jasa keuangan) untuk melaksanakan kewajiban Perhitungan PPh Pasal 25 berdasarkan laporan keuangan periodik. Perubahan jumlah pembayaran PPh Pasal 25 hanya diketahui dari data pembayaran karena tidak ada SPT. | WP tercatat di Bursa, BUMN, BUMD, dan Lembaga Jasa Keuangan mengisi penghitungan dan menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP tertentu berdasarkan laporan keuangan periodik. Pembayaran PPh Pasal 25 pada masa pajak yang bersangkutan mengikuti jumlah PPh pada Laporan tersebut. |
Dokumen ini juga mencantumkan contoh formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S dan 1770.