Tabel Ringkasan Dividen Bebas PPh
Tabel ini membedakan antara Dividen Dalam Negeri (DN) dan Dividen Luar Negeri (LN), serta memisahkan kriteria untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WP OP DN) dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN).
Berikut adalah ringkasan dari dokumen tersebut:
Dividen Dalam Negeri (DN)
| Ketentuan | WP OP DN | WP Badan DN |
|---|---|---|
| Diterima sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 (2 November 2020) | Ya | Ya |
| Dibagi berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim | Ya | Ya |
| Kriteria Investasi | ||
| Diinvestasikan di wilayah NKRI | Ya | Tidak |
| Diinvestasikan paling singkat selama 3 Tahun Pajak | Ya | Tidak |
| Diinvestasikan ke dalam 12 kriteria bentuk investasi (instrumen pasar keuangan dan non-pasar keuangan) | Ya | Tidak |
| Investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah Tahun Pajak berakhir | Ya | Tidak |
| Investasi tidak dapat dialihkan (kecuali sesuai PMK 18/PMK.03/2021 dan perubahannya) | Ya | Tidak |
| Dividen bebas PPh sebesar dividen yang diinvestasikan | Ya | Tidak |
| Dividen bebas PPh apabila diinvestasikan paling sedikit 30% dari Laba Setelah Pajak | Tidak | Tidak |
| Kewajiban Laporan Realisasi Investasi | ||
| Laporan dilakukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak | Ya | Tidak |
| Laporan disampaikan secara berkala sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak Dividen diterima | Ya | Tidak |
Dividen Luar Negeri (LN)Ketentuan dividen luar negeri dibedakan antara yang berasal dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Non Bursa dan BULN Bursa.
Dividen Luar Negeri dari BULN Non Bursa
| Ketentuan | WP OP DN | WP Badan DN |
|---|---|---|
| Diterima sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 (2 November 2020) | Ya | Ya |
| Dibagi berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim | Ya | Ya |
| Diinvestasikan di wilayah NKRI paling singkat 3 Tahun Pajak | Ya | Ya |
| Investasi dilakukan paling lambat akhir bulan keempat setelah Tahun Pajak berakhir | Tidak | Ya |
| Investasi tidak dapat dialihkan (kecuali sesuai PMK 18/PMK.03/2021 dan perubahannya) | Tidak | Ya |
| Dividen bebas PPh sebesar dividen yang diinvestasikan | Ya | Ya |
| Dividen bebas PPh apabila diinvestasikan paling sedikit 30% dari Laba Setelah Pajak | Ya | Ya |
| Laporan realisasi investasi disampaikan paling lambat akhir bulan keempat sejak Tahun Pajak Dividen diterima | Tidak | Ya |
| Diinvestasikan sebelum DJP menerbitkan SKP atas Dividen tersebut | Ya | Ya |
Dividen Luar Negeri dari BULN Bursa
| Ketentuan | WP OP DN | WP Badan DN |
|---|---|---|
| Diterima sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 (2 November 2020) | Ya | Ya |
| Diinvestasikan di wilayah NKRI paling singkat 3 Tahun Pajak | Ya | Ya |
| Investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah Tahun Pajak berakhir | Ya | Tidak |
| Investasi dilakukan paling lambat akhir bulan keempat setelah Tahun Pajak berakhir | Tidak | Ya |
| Dividen bebas PPh sebesar dividen yang diinvestasikan | Ya | Ya |
| Dividen bebas PPh apabila diinvestasikan paling sedikit 30% dari Laba Setelah Pajak | Tidak | Tidak |
| Laporan realisasi investasi disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga sejak Tahun Pajak Dividen diterima | Ya | Tidak |
Referensi AturanDokumen ini mencantumkan beberapa referensi aturan yang menjadi dasar ketentuan dividen bebas PPh, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 TAHUN 2024.
Tabel Ringkasan Dividen Bebas PPh
Comments ()